No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | sks | Mata Kuliah Prasyarat |
Mata Kuliah Wajib | ||||
Semester 1 | ||||
1 | EDM181101-03 | Pengantar Ekonomi | 3 | |
2 | EDM181102-02 | Pengantar Manajemen | 3 | |
3 | EDM181203-02 | Pengantar Bisnis | 3 | |
4 | EDM181204-02 | Pengantar Kewirausahaan | 3 | |
5 | EDM181105-04 | Akuntansi Dasar | 4 | |
16 | ||||
Semester 2 | ||||
6 | EDM181106-03 | Statistika dan Matematika Bisnis | 3 | |
7 | EDM181107-02 | Praktikum Aplikasi Komputer | 2 | |
8 | EDM181108-03 | Manajemen Pemasaran | 3 | Pengantar Manajemen (L) |
9 | EDM181109-02 | Praktikum Akuntansi Dasar | 2 | Akuntansi Dasar (L) |
10 | EDM181110-03 | Manajemen Perkantoran | 3 | Pengantar Manajemen (L) |
11 | EDM181111-03 | Manajemen Keuangan Perusahaan | 3 | Akuntansi Dasar (L) |
16 | ||||
Semester 3 | ||||
12 | EDM182112-03 | Manajemen Modal Insani | 3 | Pengantar Manajemen (L) |
13 | EDM182113-01 | Praktikum Manajemen Modal Insani | 1 | Manajemen Modal Insani (B/PT) |
14 | EDM182114-02 | Bahasa Inggris Terapan | 2 | |
15 | EDM182115-02 | Manajemen Operasi dan Logistik | 3 | Pengantar Manajemen (L) |
16 | EDM182116-02 | Praktikum Manajemen Perkantoran | 2 | Manajemen Perkantoran (B/PT) |
17 | EDM182117-01 | Praktikum Sistem Informasi Manajemen | 1 | Praktikum Aplikasi Komputer (L) |
18 | EDM182118-01 | Manajemen Keuangan Personal | 3 | Manajemen Keuangan Perusahaan (L) |
15 | ||||
Semester 4 | ||||
19 | EDM182119-03 | Literasi Perpajakan | 3 | |
20 | EDM182120-01 | Praktikum Perpajakan | 1 | Literasi Perpajakan (B/PT) |
21 | EDM182121-03 | Manajemen Pemasaran Lanjut | 3 | Pengantar Manajemen (L) |
22 | EDM182222-03 | Inisiasi Bisnis | 3 | Pengantar Bisnis (L) |
23 | EDM182223-03 | Literasi Perbankan | 3 | |
24 | EDM182124-02 | Perilaku Konsumen | 3 | Manajemen Pemasaran (L) |
25 | EDM182125-02 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | Bahasa Inggris Terapan (PT) |
18 | ||||
Semester 5 | ||||
26 | EDM183126-01 | Praktikum Manajemen Keuangan Digital | 1 | Manajemen Keuangan Perusahaan (B) |
27 | EDM183227-03 | Aspek Hukum dalam Bisnis | 3 | |
28 | EDM183128-02 | Persiapan Tugas Akhir: Praktik Kerja | 2 | -Pilih salah satu
-Minimal lulus 5 mata kuliah kendali mutu |
29 | EDM183129-02 | Persiapan Tugas Akhir: Praktik Bisnis | ||
30 | EDM183230-03 | Kemampuan Menjual | 3 | Manajemen Pemasaran (L) |
31 | EDM183231-01 | Praktikum Kemampuan Menjual | 1 | Kemampuan Menjual (B/PT) |
32 | EDM183232-03 | Investasi dan Pendanaan | 3 | Manajemen Keuangan Personal (L) |
33 | EDM183233-03 | Komunikasi Pemasaran | 3 | Manajemen Pemasaran (L) |
34 | EDM183234-01 | Praktikum Komunikasi Pemasaran | 1 | Komunikasi Pemasaran (B/PT) |
35 | EDM183135-02 | Praktikum Manajemen Pemasaran | 2 | Manajemen Pemasaran (L) |
19 | ||||
Semester 6 | ||||
36 | EDM183136-06 | Tugas Akhir – Praktik Kerja | 6 | -Pilih salah satu
-Lulus semua mata kuliah kendali mutu |
37 | EDM183237-06 | Tugas Akhir – Praktik Bisnis | ||
9 | ||||
Mata Kuliah Umum (14 sks) | ||||
Semester 1 | ||||
1 | MKU180130-02 | Bahasa Indonesia | 2 | |
2 | MKU180120-02 | Logika | 2 | |
Semester 2 | ||||
3 | MKU180240-02 | Etika | 2 | |
4 | MKU180110-02 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
Semester 3 | ||||
5 | MKU180370-02 | Agama Katolik | 2
2 |
Pilih salah satu |
6 | MKU180380-02 | Fenomenologi Agama | ||
7 | MKU180250-02 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
Semester 4 | ||||
8 | MKU180360-02 | Estetika | 2 | |
Mata Kuliah Pilihan (minimal 6 sks) | ||||
1 | EDM183138-03 | Manajemen Ritel | 3 | Manajemen Pemasaran (PT) |
2 | EDM183239-03 | Pemasaran Digital dan Sosial Media | 3 | Manajemen Pemasaran (PT) |
3 | EDM183240-03 | Bisnis Waralaba | 3 | |
4 | EDM183241-03 | Pemasaran Jasa | 3 | Manajemen Pemasaran (PT) |
5 | EDM183142-03 | Manajemen Kualitas | 3 | Pengantar Manajemen (PT) |
6 | EDM183243-03 | Manajemen Keuangan Mikro | 3 | Akuntansi Dasar (L) |
7 | EDM183244-03 | Perilaku Keorganisasian | 3 | Pengantar Manajemen (L) |